DZ-400-2L 真空包裝機
型號電源真空室尺寸(mm)加熱條種類封口中心距外形尺寸(mm)變壓器整機重量真空泵大小DZ-400L220V510*500*90平8、平10、平12M型(M6、M8)395540*585*925BK-40073kg20DZ-400-2S200V580*535*1004151114*660*930BK-400220kg20DZ-500-2S380V680*535*1004151314*660*930
全國服務熱線:
18866710367型號電源真空室尺寸(mm)加熱條種類封口中心距外形尺寸(mm)變壓器整機重量真空泵大小DZ-400L220V510*500*90平8、平10、平12M型(M6、M8)395540*585*925BK-40073kg20DZ-400-2S200V580*535*1004151114*660*930BK-400220kg20DZ-500-2S380V680*535*1004151314*660*930
全國服務熱線:
18866710367型號 | 電源 | 真空室尺寸(mm) | 加熱條 種類 | 封口中心距 | 外形尺寸(mm) | 變壓器 | 整機重量 | 真空泵大小 |
DZ-400L | 220V | 510*500*90 | 平8、平10、平12 M型(M6、M8) | 395 | 540*585*925 | BK-400 | 73kg | 20 |
DZ-400-2S | 200V | 580*535*100 | 415 | 1114*660*930 | BK-400 | 220kg | 20 | |
DZ-500-2S | 380V | 680*535*100 | 415 | 1314*660*930 | BK-500 | 264kg | 40 | |
DZ-600-2S | 380V | 766*625*100 | 505 | 1490*780*930 | BK-500 | 278kg | 100 | |
DZ-600-4S | 380V | 766*705*90 | 260 | 1490*840*930 | BK-500 | 305kg | 100 | |
DZ-700-2S | 380V | 866*625*100 | 505 | 1690*780*930 | BK-600 | 306kg | 100 | |
DZ-700-4S | 380V | 866*705*90 | 260 | 1690*840*930 | BK-600 | 390kg | 100 | |
DZ-800-2S | 380V | 966*625*100 | 505 | 1890*780*930 | BK-800 | 346kg | 100 | |
DZ-680-2S | 380V | 910*740*200 | 595 | 1910*910*109 | BK-600 | 510kg | 150/140 | |
DZ-850-2S | 380V | 1100*770*200 | 620 | 2300*940*1100 | BK-1000 | 655kg | 200 |
適用于大包裝產品:玉米/大塊肉類/魚類/山野菜/水果/海鮮/藥材等產品
適用于真空鋁箔袋/牛皮紙袋/光面袋/陰陽袋等包裝袋