型號 | 功率 | 真空室尺寸 | 有效封口尺寸 | 效率 | 封條間距 | 重量 | 外形尺寸 |
DZD-1000-430 | 5.8kw | 1125*430*106mm | 1000*10(8)mm | 4-6次/分鐘 | 340mm | 468kg | 1840*1340*1430 |
DZD-1000-550 | 5.8kw | 1125*550*106mm | 1000*10(8)mm | 4-6次/分鐘 | 單:460mm 雙:230mm | 538kg | 1840*1620*1430 |
DZD-1000-650 | 5.8kw | 1125*650*106mm | 1000*10(8)mm | 4-6次/分鐘 | 單:560mm 雙:280mm | 580kg | 1840*1785*1430 |
DZD-1100-430 | 5.8kw | 1225*430*106mm | 1100*10(8)mm | 4-6次/分鐘 | 340mm | 488kg | 1940*1340*1430 |
DZD-1100-550 | 5.8kw | 1225*550*106mm | 1100*10(8)mm | 4-6次/分鐘 | 單:460mm 雙:230mm | 568kg | 1940*1620*1430 |
DZD-1100-650 | 5.8kw | 1225*650*106mm | 1100*10(8)mm | 4-6次/分鐘 | 單:560mm 雙:280mm | 652kg | 1940*1785*1430 |
DZD-1200-430 | 5.8kw | 1325*430*106mm | 1200*10(8)mm | 4-6次/分鐘 | 340mm | 492kg | 2040*1340*1430 |
DZD-1200-550 | 5.8kw | 1325*550*106mm | 1200*10(8)mm | 4-6次/分鐘 | 單:460mm 雙:230mm | 577kg | 2040*1620*1430 |
DZD-1200-650 | 5.8kw | 1325*650*106mm | 1200*10(8)mm | 4-6次/分鐘 | 單:560mm 雙:280mm | 687kg | 2040*1785*1430 |
DZD-1250-430 | 5.8kw | 1375*430*106mm | 1250*10(8)mm | 4-6次/分鐘 | 340mm | 491kg | 2090*1340*1430 |
DZD-1250-550 | 5.8kw | 1375*550*106mm | 1250*10(8)mm | 4-6次/分鐘 | 單:460mm 雙:230mm | 640kg | 2090*1620*1430 |
DZD-1250-650 | 5.8kw | 1375*650*106mm | 1250*10(8)mm | 4-6次/分鐘 | 單:560mm 雙:280mm | 704kg | 2090*1785*1430 |

1、觸摸屏電腦控制,簡單易操作
2、操作系統全密封,全機可用清水沖洗
3、整機可傾斜四種角度,做到25度封口角度
4、帶有防夾手裝置,操作安全可靠
5、緩啟動、緩停輸送裝置,定位可靠
6、加熱條斷裂報警系統
7、改良的變壓器(帶保險絲保護裝置)和電熱棒,電熱帶更換簡單,使用壽命更長,封口更美觀可靠。配備特殊加壓封口裝置,厚材質、皺折均能密封不漏氣。同時可以封很薄的真空袋
8、單人操作,勞動強度低,可實現流水作業

本機特別適用于醬菜、豆腐干、蔬菜、冷凍產品、水產品等小包裝。
